Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение сети (допуски) | 3х400В (-25%…+20%), 3×16А |
Пределы регулирования тока, А | 5-330 |
Регулировка тока | плавная |
Номинальный сварочный ток, А | 330 |
Продолжительность включения (ПВ), 40°С | 330А / 40% |
270А / 60% | |
210А / 100% | |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Максимальная потребляемая мощность, кВа | 12,7 |
Рекомендуемая мощность генератора, кВа | 18,8 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 685х335х750 |
Вес, кг | 64,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.