Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение сети (допуски) | 380В (-25%…+20%), 3×32А |
Пределы регулирования тока, А | 5-450 |
Регулировка тока | плавная |
Номинальный сварочный ток, А | 450 |
Продолжительность включения (ПВ), 40°С | 450А / 80% |
420А / 100% | |
Напряжение холостого хода, В | 79 |
Максимальная потребляемая мощность, кВа | 21,1 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1100х455х1000 |
Вес, кг | 118 |
Габариты механизма подачи проволоки (ДхШхВ), мм | 660х280х380 |
Вес механизма подачи проволоки, кг | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.