Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение сети (допуски) | 400В (-15%…+15%), 3×32А |
Пределы регулирования тока, А | 50-600 |
Регулировка тока | ступенчатая |
Номинальный сварочный ток, А | 600 |
Продолжительность включения (ПВ), 40°С | 600А / 60% |
600А / 100% | |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Максимальная потребляемая мощность, кВа | 36,7 |
Рекомендуемая мощность генератора, кВа | 50 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 960х550х1000 |
Вес, кг | 228 |
Габариты механизма подачи проволоки (ДхШхВ), мм | 690х300х410 |
Вес механизма подачи проволоки, кг | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.